質問
⬜️アメリカ製電気窯と国産の電気窯の違いはどこにありますか?
回答
- 国産が安心な気がするが米国製の電気窯の設置のしやすさ、多機能も気になる。
- いったい、どのように選択したらいいのだろう?
このような疑問を抱かれる方は多いと思います。
下記にその比較をエルエルキルンをもとにしてみました。他社米国製電気窯とは異なる場合があります。
| 米国製 | 日本製 | ||
| コントローラー(温度制御機) | タッチスクリーン | ボタン式が主流 | |
| コーン焼成(熱量焼成) | あり | 機能なし | |
| 人力設置 | 分割して設置可能 | 小型以外は不可能なので要別途設置費 | |
| ベントによる焼成ガス排気 | あり | 機能なし | |
| 熱電対補正 | あり | 機能なし | |
| コーン番号補正 | あり | 機能なし | |
| 最高温度 | 1,315℃ | 1,300℃以下が主流 | |
| マルチゾーン温度管理機能 | Max 3ゾーン可能(純正) | 機能なし | |
| 電熱線の溝 | セラミック製 | レンガのため熱効率が低い | |
| 電熱線固定方法 | 溝に置くだけ | ピンを使用しレンガの劣化大 | |
| 熱電対 | セラミックチューブ被覆 | 被覆保護なし | |
| 保証 | 3年 | 1年が多い | |
| 取扱説明書 | 厚い(約80ページ) | 薄い | |
| 焼成データのダウンロード | 可能 | 機能なし | |
| マイコンのアップデート | WiFiで可能 | 機能なし | |
| 焼成ステップ | 32 | 8(一般的に) | |
| プログラムメモリー数 | 30 | 8(一般的に) | |
| マイコンのグラフ表示 | 可能 | 少ない | |
| エラーコード表示 | 有り | なし | |
| ベント自動制御 | 可能 | 機能なし | |
| PC焼成管理 | 可能 | 機能なし | |
| 自動焼成コース数 | 208 | 10(一般的に) | |
| お客様での修理 | 可能 | 困難 | |
| 重量 | 軽い | とても重い | |
| レンガ交換 | 接着不要で交換可能 | 接着加工などが必要で難しい |
熱くてクールな「電気窯」 

